Ovo nije komercijalna ponuda, već moj lični referentni cenovnik. Objavljujem ga javno da biciklisti imaju jasnu orijentaciju oko (famoznih) “realnih cena” usluga, a kolege serviseri mogu ga koristiti kao okvir za poređenje ili prilagođavanje svojih cenovnika.
Cene se odnose isključivo na rad, delovi se naplaćuju posebno po redovnim maloprodajnim cenama. Pri formiranju cena, uzimam u obzir prosečno vreme potrebno za kvalitetno urađen posao (uključujući tu i učestalost “neplaniranih komplikacija” koje su sa nekim zahvatima učestalije).
| Šifra | Naziv | Cena RSD |
|---|---|---|
| LANAC, LANČANICI I POGON | ||
| 2005 | Podmazivanje lanca | 500 |
| 2110 | Ugradnja i zamena lanca (bicikl sa zatvorenim lancobranom) | 1.000 (1.500) |
| 2215 | Sastavljanje lanca/ugradnja spojnice (skroz zatvoren lancobran) | 600 (1.000) |
| 2320 | Zamena/ugradnja zadnjeg lančanika ili kasete (bicikl sa brzinama u glavi) | 1.000 (1.800) |
| 2425 | Zamena/ugradnja pogonske klasične osovine | 2.000 |
| 2530 | Zamena/ugradnja pogonske osovine sa šoljama i konusima | 2.000 |
| 2635 | Zamena/ugradnja patrone pogona | 1.300 |
| 2740 | Zamena patrone ili osovine pogona uz varenje i slično | 9.500 |
| Šifra | Naziv | Cena |
| KOČNICE | ||
| 3005 | Punjenje hidrauličnih kočnica kočionom tečnošću – po komadu | 2.500 |
| 3110 | Zamena/ugradnja ručice kočnice sa štelovanjem – po komadu | 1.200 |
| 3215 | Zamena/ugradnja čeljusti kočnice sa štelovanjem – po kočnici | 1.200 |
| 3320 | Štelovanje kočnice po komadu (ista je cena i za zamenu pakni) | 900 |
| 3425 | Ugradnja sajle + bužira + pakni, sa štelovanjem – po kočnici | 1.500 |
| 3530 | Zamena/ugradnja disk kočnice po komadu | 1.200 |
| 3635 | Rasklapanje čeljusti kočnice, čišćenje i podmazivanje – po čeljustima (doboš) | 1.600 (2.400) |
| Šifra | Naziv | Cena |
| MENJAČI | ||
| 4005 | Zamena/ugradnja ručke menjača sa štelovanjem – po komadu | 1.200 |
| 4110 | Zamena/ugradnja prednjeg menjača sa štelovanjem | 1.200 |
| 4215 | Zamena/ugradnja zadnjeg menjača sa štelovanjem | 1.200 |
| 4320 | Štelovanje menjača – po komadu | 900 |
| 4425 | Ugradnja sajle + bužira + štelovanje – po menjaču | 1.500 |
| Šifra | Naziv | Cena |
| TOČKOVI I GUME | ||
| 5005 | Zamena/ugradnja prednjeg točka | 700 |
| 5110 | Zamena/ugradnja zadnjeg točka (sa brzinama u glavi, ili zatvorenim lancobranom) | 900 (1.500) |
| Pletenje + centriranje izađe | 3.500 | |
| 5215 | Šniranje točka sa pripremom za centriranje | 1.500 |
| 5320 | Centriranje točka sa demontažom i montažom (sa brzinama u glavi/doboš koč.) | 2.000 (2.500) |
| 5425 | Zamena felne – bez centriranja | 2.000 |
| 5530 | Zamena nable (glavčine) točka sa prešniravanjem – bez centriranja | 2.500 |
| 5635 | Zamena osovine/konusa/ležajeva prednjeg točka (dinamo u glavi) | 1.500 (3.500) |
| 5740 | Zamena osovine/konusa/ležajeva zadnjeg točka (brzine u glavi) | 1.800 (3.500) |
| 5845 | Zamena osovine ili drugog dela kontra glave | 2.000 |
| 5950 | Zamena gume običnog točka – po točku | 700 |
| 6055 | Zamena gume prednjeg točka sa doboš kočnicom, ili integrisanim dinamom | 1.000 |
| 6160 | Zamena gume zadnjeg točka sa dobošem/zatv. lancobranom/brzinama u glavi | 1.200 |
| Šifra | Naziv | Cena |
| VILJUŠKA I KORMAN | ||
| 6505 | Otvaranje amortizera sa čišćenjem i menjanjem ulja | 12.500 |
| 6610 | Narezivanje navoja viljuške | 3.000 |
| 6715 | Zamena/ugradnja viljuške/amortizera | 2.500 |
| 6820 | Zamena/ugradnja šolja viljuške | 2.000 |
| 6925 | Zamena/ugradnja kormana | 1.200 |
| 7030 | Zamena/ugradnja lule kormana | 1.200 |
| 7135 | Zamena/ugradnja trake kormana | 2.000 |
| 7240 | Zamena/ugradnja rogova | 800 |
| Šifra | Naziv | Cena |
| DODATNA OPREMA | ||
| 7505 | Zamena/ugradnja svetla na dinamo – po svetlu | 1.200 |
| 7615 | Zamena/ugradnja dinama | 1.200 |
| 7720 | Zamena/ugradnja brzinomera | 1.200 |
| 7825 | Zamena/ugradnja paktregera | 1.500 |
| 7930 | Zamena/ugradnja blatobrana (prednjeg i zadnjeg – par) | 1.500 |
| 8035 | Zamena/ugradnja korpe | 1.500 |
| 8140 | Zamena/ugradnja lancobrana na pogonu | 1.500 |
| Šifra | Naziv | Cena |
| SERVISI I USLUGE | ||
| 8505 | Prepakivanje delova sa bicikla na drugi ram | 12.000 |
| 8610 | Čišćenje navoja | 500 |
| 8715 | Sklapanje kompletnog bicikla | 7.000 |
| 8820 | Predsezonski servis | 3.000 |
| 8925 | Veliki servis | 8.300 |
| 9030 | Veliki servis sa centriranjem točkova | 11.500 |
| 9135 | Gremlin servis | 12.000 |
| 9240 | Gremlin servis sa centriranjem točkova | 15.000 |
| 9345 | Pranje bicikla | 8.000 |
| 9450 | Izlazak servisera na teren | 4.000 |
| 9555 | Cena rada servisera po započetom satu | 4.000 |
NAPOMENA! Cena usluge ne obuhvata cenu ugrađenih delova, osim kod zamene kočione tečnosti.
Predsezonski servis obuhvata:
- štelovanje svih menjača
- štelovanje svih kočnica
- dotezanje svih šrafova
- podmazivanje lanca i pokretnih delova svih menjača, kočnica i ručica
Veliki servis obuhvata:
- Predsezonski servis +
- otvaranje glava oba točka, čišćenje, podmazivanje i zamena potrošenih delova (konusi, kuglice)
- otvaranje pogona, čišćenje, podmazivanje i zamena potrošenih delova (kuglice, šolje, osovina)
- otvaranje ležajeva viljuške, čišćenje, podmazivanje i zamena potrošenih delova (kuglice, šolje)
Gremlin servis obuhvata:
- Veliki servis +
- rasklapanje, čišćenje i podmazivanje čeljusti kočnica
- stavljanje montažne paste koja sprečava da spoj zapekne na praktično sve šrafove i spojeve (šrafovi, šipka sica i sl.)
Svi ugrađeni delovi se plaćaju po redovnoj ceni
Ažurirano: